名稱 | 遊戲時間 | 最近一次使用時間 | 局數 | 勝利比率 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 暴頭率 | 精準度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-BULET? | 0天 18:02時 | Oct 13, 2020 1:48:13 pm | 2,188 | 40% | 669 | 1,156 | 0.58 | 44% | 16% |
CLUTCH BOY | 0天 10:33時 | Oct 29, 2020 6:27:01 pm | 1,288 | 34% | 286 | 628 | 0.46 | 55% | 13% |
TRY MITZUU. | 0天 09:36時 | Dec 5, 2020 3:11:56 pm | 1,193 | 39% | 391 | 595 | 0.66 | 56% | 15% |
un bulet | 0天 06:25時 | Jan 14, 2021 4:26:35 pm | 780 | 34% | 202 | 285 | 0.71 | 50% | 17% |
360 HrZ | 0天 04:09時 | Dec 13, 2020 12:34:19 pm | 451 | 44% | 179 | 194 | 0.92 | 40% | 18% |
gabi ti o da fin tarfo | 0天 01:53時 | Jan 18, 2021 8:52:22 pm | 258 | 45% | 93 | 123 | 0.76 | 48% | 18% |
un bulet KeyDrop.com | 0天 01:52時 | Jan 20, 2021 8:11:16 pm | 248 | 43% | 86 | 132 | 0.65 | 52% | 17% |
EZ SITON COPILE | 0天 01:45時 | Dec 22, 2020 2:23:48 pm | 136 | 36% | 39 | 61 | 0.64 | 62% | 16% |
< blank > | 0天 00:33時 | Oct 31, 2020 5:43:44 am | 49 | 45% | 17 | 24 | 0.71 | 76% | 18% |
stefeni lon | 0天 00:08時 | Dec 22, 2020 2:34:08 pm | 20 | 50% | 6 | 9 | 0.67 | 83% | 17% |
360 hz | 0天 00:02時 | Dec 5, 2020 3:14:56 pm | 4 | 75% | 3 | 2 | 1.50 | 33% | 16% |
360 HrZ cluch boy | 0天 00:00時 | Dec 5, 2020 3:12:46 pm | 2 | 50% | - | 2 | - | 0% | 22% |
隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 1天 01:26時 | 1,846 次 | 45% | 0.62 |
Terrorist | 0天 22:56時 | 1,837 次 | 44% | 0.62 |
Spectator | 0天 05:26時 | 462 次 | 11% | - |
兵種 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
st6 | 1天 04:06時 | 1,844 次 | 50% | 0.62 |
phoenix | 1天 01:18時 | 1,835 次 | 50% | 0.62 |
leet | 0天 00:01時 | 1 次 | 0% | 1.00 |
idf | 0天 00:00時 | 2 次 | 0% | - |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Headshot | 1,003 次 | 1,003 |
Most Valuable Player | 442 次 | 442 |
Double Kill (2 kills) | 13 次 | 13 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭% | 暴頭率 | 協助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am_nuke_64_c4 | 0天 03:11時 | 84 | 4% | 165 | 0.51 | 39 | 4% | 46% | - |
am_minecraftfix1_64_c4 | 0天 02:39時 | 115 | 6% | 181 | 0.64 | 73 | 7% | 63% | - |
1vs1_aztec_arena_c4 | 0天 02:12時 | 87 | 4% | 114 | 0.76 | 62 | 6% | 71% | - |
am_redline_7ktgaming_v2 | 0天 02:05時 | 69 | 3% | 126 | 0.55 | 38 | 4% | 55% | - |
am_evict_minecraft_final | 0天 01:49時 | 74 | 4% | 76 | 0.97 | 25 | 2% | 34% | - |
am_aztec_64_c4 | 0天 01:49時 | 55 | 3% | 94 | 0.59 | 21 | 2% | 38% | - |
am_breakout_64_c4 | 0天 01:48時 | 55 | 3% | 96 | 0.57 | 26 | 3% | 47% | - |
am_addiction_lsd_v1_c4 | 0天 01:48時 | 91 | 4% | 116 | 0.78 | 44 | 4% | 48% | - |
am_palace_32_c4 | 0天 01:47時 | 87 | 4% | 122 | 0.71 | 40 | 4% | 46% | - |
am_crashz_dust_v64_c4 | 0天 01:43時 | 72 | 4% | 125 | 0.58 | 36 | 4% | 50% | - |
am_nuke2020 | 0天 01:39時 | 70 | 3% | 98 | 0.71 | 33 | 3% | 47% | - |
am_c4_must2 | 0天 01:36時 | 46 | 2% | 71 | 0.65 | 20 | 2% | 43% | - |
am_crossfire | 0天 01:33時 | 71 | 3% | 108 | 0.66 | 40 | 4% | 56% | - |
am_overpass1vs1_c4 | 0天 01:23時 | 36 | 2% | 93 | 0.39 | 15 | 1% | 42% | - |
am_multimap2 | 0天 01:21時 | 41 | 2% | 75 | 0.55 | 13 | 1% | 32% | - |
am_storage_facility | 0天 01:21時 | 50 | 2% | 97 | 0.52 | 26 | 3% | 52% | - |
am_loot_c4 | 0天 01:20時 | 44 | 2% | 68 | 0.65 | 20 | 2% | 45% | - |
am_valve | 0天 01:18時 | 49 | 2% | 72 | 0.68 | 28 | 3% | 57% | - |
am_trainyard_c4 | 0天 01:18時 | 66 | 3% | 69 | 0.96 | 35 | 3% | 53% | - |
am_arena_c4 | 0天 01:18時 | 41 | 2% | 85 | 0.48 | 18 | 2% | 44% | - |
am_banana_40_c4 | 0天 01:18時 | 43 | 2% | 77 | 0.56 | 19 | 2% | 44% | - |
am_lanii_c4 | 0天 01:14時 | 33 | 2% | 62 | 0.53 | 18 | 2% | 55% | - |
am_basement_2019 | 0天 01:13時 | 27 | 1% | 60 | 0.45 | 12 | 1% | 44% | - |
am_must2014_c4 | 0天 01:12時 | 53 | 3% | 60 | 0.88 | 24 | 2% | 45% | - |
am_underground_c4 | 0天 01:12時 | 16 | 1% | 51 | 0.31 | 9 | 1% | 56% | - |
am_zooka-optimized | 0天 01:11時 | 37 | 2% | 80 | 0.46 | 22 | 2% | 59% | - |
am_multi_v6_c4 | 0天 01:10時 | 59 | 3% | 82 | 0.72 | 29 | 3% | 49% | - |
am_alley_v1 | 0天 01:08時 | 46 | 2% | 87 | 0.53 | 30 | 3% | 65% | - |
am_water-64_c4 | 0天 01:07時 | 49 | 2% | 66 | 0.74 | 20 | 2% | 41% | - |
am_rgb64_c4 | 0天 01:03時 | 37 | 2% | 81 | 0.46 | 17 | 2% | 46% | - |
am_illidust_64_c4 | 0天 00:58時 | 42 | 2% | 46 | 0.91 | 28 | 3% | 67% | - |
am_azul | 0天 00:58時 | 20 | 1% | 47 | 0.43 | 10 | 1% | 50% | - |
am_winter_challenge | 0天 00:54時 | 33 | 2% | 43 | 0.77 | 17 | 2% | 52% | - |
am_grass2_64_c4 | 0天 00:47時 | 37 | 2% | 52 | 0.71 | 15 | 1% | 41% | - |
am_walterv2_64_c4 | 0天 00:42時 | 25 | 1% | 52 | 0.48 | 12 | 1% | 48% | - |
am_lego | 0天 00:41時 | 14 | 1% | 33 | 0.42 | 4 | 0% | 29% | - |
am_offices | 0天 00:38時 | 29 | 1% | 41 | 0.71 | 7 | 1% | 24% | - |
am_yard | 0天 00:38時 | 26 | 1% | 41 | 0.63 | 14 | 1% | 54% | - |
am_abstract | 0天 00:34時 | 20 | 1% | 31 | 0.65 | 12 | 1% | 60% | - |
am_sandtunne_64_c4 | 0天 00:30時 | 20 | 1% | 32 | 0.63 | 10 | 1% | 50% | - |
am_shallow_c4 | 0天 00:26時 | 21 | 1% | 31 | 0.68 | 8 | 1% | 38% | - |
am_himalaya_fix_c4 | 0天 00:23時 | 16 | 1% | 27 | 0.59 | 5 | 1% | 31% | - |
am_hedge_c4 | 0天 00:21時 | 14 | 1% | 23 | 0.61 | 8 | 1% | 57% | - |
am_skip | 0天 00:21時 | 9 | 0% | 16 | 0.56 | 3 | 0% | 33% | - |
am_loot2 | 0天 00:12時 | 5 | 0% | 5 | 1.00 | - | 0% | 0% | - |
am_rooftop | 0天 00:02時 | 1 | 0% | 1 | 1.00 | - | 0% | 0% | - |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% | 次暴頭 | 暴頭 % | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1.00 | 662 | 33% | 1,511 | 46% | 448 | 45% | 68% |
AWP | AWP | 1.00 | 504 | 25% | 731 | 22% | 85 | 8% | 17% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 266 | 13% | 294 | 9% | 223 | 22% | 84% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 217 | 11% | 322 | 10% | 73 | 7% | 34% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 198 | 10% | 19 | 1% | 109 | 11% | 55% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 86 | 4% | 241 | 7% | 51 | 5% | 59% |
KNIFE_KARAMBIT | Karambit | 3.00 | 20 | 1% | 12 | 0% | - | 0% | 0% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 18 | 1% | 7 | 0% | 8 | 1% | 44% |
KNIFE_M9_BAYONET | M9 Bayonet | 3.00 | 17 | 1% | 10 | 0% | - | 0% | 0% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 14 | 1% | 1 | 0% | 7 | 1% | 50% |
KNIFE_BUTTERFLY | Butterfly Knife | 3.00 | 12 | 1% | 12 | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_WIDOWMAKER | Talon Knife | 3.00 | 4 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
BAYONET | Bayonet | 3.00 | 2 | 0% | 2 | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_FLIP | Flip Knife | 3.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_FALCHION | Falchion Knife | 3.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
武器 | 開槍次數 | 擊中數 | 傷害 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭率 | 精準度 | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 19,764 | 2,793 | 109,684 | 662 | 1,511 | 0.44 | 448 | 68% | 14% | 39.30 | 29.90 |
AWP | 1,950 | 613 | 91,332 | 504 | 731 | 0.69 | 85 | 17% | 31% | 149.00 | 3.90 |
USP_SILENCER | 5,677 | 0 | 0 | 266 | 294 | 0.90 | 223 | 84% | 0% | 0.00 | 21.30 |
SSG08 | 2,004 | 522 | 52,025 | 217 | 322 | 0.67 | 73 | 34% | 26% | 99.70 | 9.20 |
M4A1 | 7,682 | 1,187 | 38,164 | 198 | 19 | 10.42 | 109 | 55% | 15% | 32.20 | 38.80 |
DEAGLE | 1,368 | 226 | 15,853 | 86 | 241 | 0.36 | 51 | 59% | 17% | 70.10 | 15.90 |
KNIFE_KARAMBIT | 944 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1.67 | - | 0% | 0% | 0.00 | 47.20 |
GLOCK | 595 | 129 | 2,960 | 18 | 7 | 2.57 | 8 | 44% | 22% | 22.90 | 33.10 |
KNIFE_M9_BAYONET | 276 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1.70 | - | 0% | 0% | 0.00 | 16.20 |
M4A1_SILENCER | 368 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14.00 | 7 | 50% | 0% | 0.00 | 26.30 |
KNIFE_BUTTERFLY | 494 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 41.20 |
BAYONET | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 3.00 |
KNIFE_FALCHION | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 2.00 |
管理員選項: